Name | Typ | Bauj. | Herkunft / Werft | L üa [m] | L [m] | B [m] | T [m] | D [m] | Fs [m2] | Maschine | [PS] | anderer Hafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARONA | Backdeck- motorboot | 1925 | Risswerft/ Stockholm | 7,90 | 7,90 | 1,80 | 0,7 | 2,00 | Volvo- Penta | 25 | ||
SETZLEIF | Zeesboot, Slup | 1938 | Salzhaff | 12,40 | 8,60 | 2,80 | 0,80 | 3,2 | 65 | Kubota | 30 | Schnater- mann |
BALADIN UNO | Klass.SY. Ketch 46′ | 1953 | Eugene Cornu/Franc | 15,40 | 15,40 | 3,95 | 2,30 | 24,0 | 120 | Volvo Penta | 125 | |
RARO | Stahlketsch | 1978 | Holland | 11,00 | 8,50 | 2,70 | 1,40 | 6,0 | 60 | Faryman | 8 | |
STAR of HOPE | Gaffelketsch | 1936 | Schottland/ G. Forbes | 22,71 | 16,86 | 5,38 | 2,30 | 48,0 | 230 | Gardner 6 L3 | 138 | |
OLL KARL | Pomm. Seequatze | 1910 | Wollin, Wendtland | 21,00 | 14,75 | 5,30 | 1,35 | 17,5 | 140 | Iveco | 120 | MH Greifs- wald |
CANTA LIBRE | Gaffelkutter, Slup | 1975 | Travemünde/ Replik | 11,75 | 9,24 | 3,24 | 1,45 | 9,0 | 60 | Faryman | 22 | |
BETTY | Cornish Crabber | 1978 | Cornwall/ GB, Replik | 10,02 | 7,32 | 2,44 | 1,25 | 3,2 | 36 | Volvo- Penta | 19 | |
AUGUST IPSEN | Krabbenkutter | 1937 | Tönningstedt | 16,50 | 12,79 | 4,00 | 1,80 | 23,0 | 130 | Yanmar | 140 | Lubmin |
HIDDEM | Gaffelslup | 1888 | Warnemünde/ Fisch.b. | 10,70 | 8,70 | 2,30 | 1,10 | 4,0 | 33 | Yanmar | 20 | |
HOFFNUNG | Büsum Krabbenkutter | 1972 | Schiffswerft Büsum | 16,00 | 15,00 | 5,00 | 1,70 | 80,0 | MAN | 205 | ||
DOMINIKA | Gaffelkutter | 1954 | Werft Wrest | 9,60 | 9,60 | 3,20 | 1,20 | 10,5 | 26,2 | MWM | 65 | REKO Berlin |
FAIR DAWN | Falmouth Pilotkutter | 1905 | Poole/ GB | 13,10 | 9,30 | 3,30 | 1,80 | 11,0 | 60/90 | Yanmar | 29 | |
JASDA | Dansk Spidsgatter | 1934 | Dänemark | 10,00 | 10,00 | 3,23 | 1,70 | 6,5 | 55 | Volvo- Penta | 23 | ex Klapmydsen |
ANJA | Gaffelkutter | 1972 | Kirchdorf/ Poel | 8,75 | 3,45 | 1,30 | 9,0 | 20 | Lister-Blackst. | 46 | ||
GLAUKE | Kutteryacht | 1971 | Friedrichskoog, Bieritz | 13,60 | 10,50 | 3,50 | 1,80 | 18,0 | 80 | Hanomag | 76 | |
MIDSOMMAR | Klass.Y./ Hochsloop | 1953 | Evers Werft | 11,00 | 11,00 | 2,72 | 1,47 | 6,2 | 50 | Yanmar | 29 | |
IRME | Aspirantböt | 1942 | Schwed.Mar. /Karlskr. | 9,95 | 8,10 | 2,87 | 1,50 | 5.0 | 50 | Albin 0-21 | 10 | |
GROTE IRME | Dan. Segelkutter | 1920 | A.Ustru, Velgeford | 13,00 | 9,54 | 3,35 | 1,54 | 10,0 | 62 | Yanmar 3JHE | 38 | ex Hanne Munk |
KL.STÖRTEBEKER | Elbewer | 1927 | Junge Werft, HH | 11,00 | 9,60 | 3,90 | 0,80 | 8,0 | 65 | Bergedorfer | 15 | |
KARL – OTTO | Dampfschlepper | 1891 | J.H.N. Wichhorst /HH | 15,35 | 14,95 | 4,30 | 1,80 | 72,0 | 6 NVD 26 | 180 | ex Pionier | |
VITURA FZ 72 | Dansk Decks- boot | 1920 | C.Nielsen, Insel Fejo | 13,00 | 9,70 | 3,80 | 1,30 | 75 | Merc-Benz | 55 | ||
KUDDELexAL BU | Kutter GuP 10 | 1980 | Bootswerft Rechlin | 7,50 | 7,50 | 2,15 | 0,30 | 1,0 | 22,4 | Yanmar | 8 | |
MS „STUBNITZ“ | Trawler | * | Kulturschiff | Hamburg | ||||||||
MH ROSTOCK | Arbeitsboot | Schiffswerft Rechlin | 4,65 | 1,78 | 0,35 | Riemen |
* Juristische Mitgliedschaft im Museumshafen Hansestadt Rostock e.V.
abgewrackt